| Trainer |
Trainer der SpVgg Vreden ab 1945
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1945/1946 | - 1952/53 | Karl Kampshoff | 8 Jahre |
| 1953/1954 | - 1954/55 | Franz Ochmann | 2 Jahre |
| 1955/1956 | - 1959/60 | Günter Bockhoff | 5 Jahre |
| 1960/1961 | Heinrich Pennekamp | 1 Jahr | |
| 1961/1962 | - 1962/63 | Günter Bockhoff | 2 Jahre |
| 1963/1964 | - 1965/66 | Karl Lösing Josef Feller |
3 Jahre |
| 1966/1967 | - 1967/68 | Gerrit Woordes | 2 Jahre |
| 1968/1969 | Siggi Rachuba (abgelöst durch B.Sumelka) |
1 Jahr | |
| 1969/1970 | - 1970/71 | Reinhard Riek | 2 Jahre |
| 1971/1972 | - 1973/74 | Werner Kubeck | 3 Jahre |
| 1974/1975 | - 1975/76 | Udo Peters | 2 Jahre |
| 1976/1977 | - 1977/78 | Stoffmehl | 2 Jahre |
| 1978/1979 | - 1979/80 | Jürgen Lück | 2 Jahre |
| 1980/1981 | - 1981/82 | Gerrit Woordes | 2 Jahre |
| 1982/1983 | - 1983/84 | Bernd Meyer (abgelöst durch Ludger Tenkleve) |
2 Jahre |
| 1984/1985 | Ludger Tenkleve | 1 Jahre | |
| 1985/1986 | - 1989/90 | Horst Moscheik | 5 Jahre |
| 1990/1991 | - 1991/92 | Harald Vogtt | 2 Jahre |
| 1992/1993 | Heinz Uhlenbrock (abgelöst durch Dieter Eismann) |
6 Monate | |
| 1993/1994 | Dieter Eismann | 1 Jahr | |
| 1994/1995 | - 1998/99 | Ralf Bugla | 5 Jahre |
| 1999/2000 | Raphael Gebker Matthias Vogtt |
1 Jahr | |
| 2000/2001 | Matthias Vogtt Peter Ruminski |
1 Jahr | |
| 2001/2002 | Bernd Dierksen | 1 Jahr | |
|
2002/2003 |
- 2003/04 | Bernd Dierksen Michael Kämer |
2 Jahre |
| 2004/2005 | Peter Löschner | 1 Jahr | |
| 2005/2006 | - 03.09.07 | Ulli Amshoff | 2 Jahre 2 Mon. |
| 04.09.07 | - 16.09.07 | Michael Demuro | Übergangstrainer |
| ab 17.09.07 | - 14.04.09 | Ingo Schlösser | 1 1/2 Jahre |
| ab 15.04.09 | - 30.06.09 | Michael Kämer | 7 Spiele |
| 2009/2010 | Bernd Dirksen | ![]() |
|
| Damentrainer | |||
| 2005/2006 | Uwe Stute | 1 Jahr | |
|
2006/2007 |
- 2007/08 |
Hubert Bomers |
2 Jahre |
| ab 2008/09 | Thomas Schalk | ![]() |















Trainer 
