Kreisligastatistik

Stand 27.11.2011

Die Höchsten Heimsiege in der Kreisliga

Saison Ergebn. Datum Gegner
2005/06 11:0 06.11.2005 GW Lünten
2006/07 9:0 04.03.2007 ASV Ellewick
  9:0 06.05.2007 Vorwärts Epe
2007/08 12:1 10.02.2008 SF Merfeld
2008/09 12:0 14.09.2008 FC Oldenburg Ahaus
2009/10 16:0 28.04.2010 Westfalia Osterwick
2010/11 11:0 09.03.2011 TuS Wüllen
2011/12 10:0 06.11.2011 TuS Wüllen

Die Höchsten Auswärtssiege in der Kreisliga

Saison Ergebn. Datum Gegner
2005/06 9:1 13.11.2005 VFL Ramsdorf
2006/07 9:2 03.06.2007 Matellia Metelen
2007/08 8:1 19.08.2007 TSG Dülmen II
2008/09 15:0 19.09.2008 Westfalia Osterwick
2009/10 14:0 30.08.2009 FC Vreden
2010/11 16:0 15.08.2010 FC Oldenburg Ahaus
2011/12 8:2 09.10.2011 Fortuna Gronau

Die Höchsten Heimniederlagen in der Kreisliga

Saison Ergebn. Datum Gegner
2005/06 1:2 19.03.2006 FC Oeding II
2006/07 1:6 02.08.2006 Germ. Hauenhorst
2007/08 1:3 25.05.2008 GW Nottuln
2008/09 1:2 02.11.2008 FC Ottenstein
2009/10 2:3 20.09.2009 GW Nottuln
2010/11 0:2
02.03.2011 VfL Billerbeck II
2011/12 1:4 02.10.2011 SuS Legden

Die Höchsten Auswärtsniederlagen in der Kreisliga

Saison Ergebn. Datum Gegner
2005/06 0:4 10.12.2005 Union Wessum
2006/07 1:4 25.02.2007 Germ. Hauenhorst
2007/08 1:9 16.03.2008 DJK Eintracht Coesfeld
2008/09 1:8 03.09.2008 GW Hausdülmen
2009/10

1:2

06.12.2009 VfL Senden
  1:2 28.03.2010

GW Nottuln

2010/11 0:2 21.04.2011 Adler Buldern
2011/12      

Torstatistik Kreisliga

Saison Spiele Tore pro
Spiel
Gegen
Tore
pro
Spiel
Punkte Endstand
2005/06 24 106 4,42 24 1,00 56 Platz 3 
2006/07 26 92 3,54 37 1,42 58 Platz 3
2007/08 26 113 4,35 51 1,96 51 Platz 5
2008/09 28 123 4,39 32 1,14 61 Platz 5
2009/10 30 201 6,70 33 1,10 78 Platz 2
2010/11 30 133 4,43 25 0,83 67 Platz 3
2011/12 11 45 4,09
10 0,91 25 Platz 2

In den bisherigen 88 Kreisliga Heim und
87 Auswärtsspielen wurden folgende
Ergebnisse erzielt:

Heimspiele: Auswärtsspiele:
   
 
1:0 3x   1:1 2x   0:1 3x       1:0 1x   0:0 3x   0:1 1x
2:0 2x   2:2 4x   1:2 3x       2:0 3x   1:1 7x   0:2 3x
3:0 4x   4:4 1x   1:3 1x       3:0 6x   2:2 1x   0:3 1x
4:0 3x         1:4 1x       4:0 2x   3:3 1x   0:4 1x
5:0 6x         1:6 1x       5:0 3x   4:4 2x   0:5 1x
6:0 2x         2:3 2x       6:0 2x         1:2 3x
7:0 6x                   7:0 2x         1:3 2x
8:0 4x                   8:0 3x         1:4 1x
9:0 4x                   9:0 1x         1:8 1x
10:0 4x                   11:0 2x         1:9 1x
11:0 2x                   14:0 1x         2:4 1x
12:0 1x                   15:0 1x         3:4 2x
16:0 1x                   16:0 1x            
2:1 3x                   2:1 2x            
3:1 3x                   3:1 5x            
4:1 3x                   4:1 2x            
5:1 1x                   5:1 1x            
7:1 3x                   6:1 4x            
8:1 2x                   7:1 1x            
12:1 2x                   8:1 1x            
13:1 1x                   9:1 1x            
3:2 1x                   3:2 1x            
4:2  3x                   4:2 2x            
5:2 2x                   6:2 3x            
6:2 2x                   8:2 1x            
7:4 1x                   9:2 1x            
                      10:2 1x            
                      12:2 1x            
                      8:4 1x            

Alle Kreisligaspiele der SpVgg Damen im Überblick: 
Gegner Spiele Sieg Unentsch. Niederl. Punkte
GW Lünten 5 5 0 0 15:0
Matellia Metelen 4 4 0 0 12:0
Vorwärts Epe 5 5 0 0 15:0
ASC Schöppingen 4 4 0 0 12:0
SF Graes II 5 4 0 1 12:3
ASV Ellewick 5 4 0 1 12:3
SC Altenrheine 2 2 0 0 6:0
VfL Ramsdorf 2 2 0 0 6:0
Adler Weseke 2 2 0 0 6:0
FC Nordwalde 2 2 0 0 6:0
SV Heek 2 2 0 0 6:0
Eintracht Rodde 2 1 1 0 4:1
Borussia Emsdetten 2 1 1 0 4:1
TSG Dülmen II 5 5 0 0 15:0
Turo Darfeld II 8 5 3 0 18:3
Eintracht Stadtlohn 8 8 0 0 24:0
SF Merfeld 2 2 0 0 6:0
DJK Adler Buldern 8 4 3 1 15:6
FC Vreden 9 7 1 1 22:4
SF Tornado Gescher 4 4 0 0 12:0
FC Oldenburg Ahaus 7 7 0 0 21:0
SuS Legden 7 5 1 1 16:4
Westfalia Osterwick 6 6 0 0 18:0
FC Ottenstein 9 4 4 1 16:7
SV Gescher 08 4 2 1 1 7:4
SC Ahle 5 5 0 0 15:0
TuS Wüllen 5 5 0 0 15:0
SF Graes 4 3 0 1 9:3
FC Oeding III 2 2 0 0 6:0
GW Nottuln II 2 1 1 0 4:1
Fortuna Gronau
1 1 0 0 3:0
VfB Alstätte
1 1 0 0 3:0
DJK Coesfeld II 2 1 0 1 3:3
FC Oeding II 2 1 0 1 3:3
Arminia Gronau 4 1 2 1 5:5
FC Epe 4 1 2 1 5:5
GW Hausdülmen 4 2 0 2 6:6
VfL Senden 4 2 0 2 6:6
VfL Billerbeck II 6 2 1 3 7:10
TSG Dülmen 2 0 0 2 0:6
GW Nottuln 6 1 0 5 3:15
Union Wessum 2 0 0 2 0:6
Germania Hauenhorst 2 0 0 2 0:6
Gesamt: 175 124 21 30 393:111
 
 
< zurück   weiter >