|
29. Spieltag 01.06.2009 gegen Billerbeck II 3:1 30. Spieltag in SuS Legden 2:0
27. Spieltag 10.05.2009 gegen GW Nottuln 2:3 28. Spieltag 24.05.2009 spielfrei
25. Spieltag 26.04.2009 gegen GW Hausdülmen 4:2 26. Spieltag 03.05.2009 in FC Ottenstein 3:1
23. Spieltag 09.04.2009 gegen TSG Dülmen II 4:2 24. Spieltag 16.04.2009 in TuRo Darfeld II 1:1
21. Spieltag 22.03.2009 in Eintr. Stadtlohn 3:0 22. Spieltag 05.04.2009 in Adler Buldern 2:2
19. Spieltag 08.03.2009 in FC Oldenburg 8:0 20. Spieltag 15.03.2009 gegen Westf. Osterwick 12:1
17. Spieltag 14.12.2008 in VfL Senden 2:0 18. Spieltag 01.03.2009 gegen Tornado Gescher 5:0
15. Spieltag 30.11.2008 gegen SuS Legden 4:0 16. Spieltag 07.12.2008 gegen FC Vreden 7:0
13. Spieltag 09.11.2008 in GW Nottuln 3:1 14. Spieltag 16.11.2008 spielfrei
11. Spieltag 26.10.2008 gegen TuRo Darfeld II 5:2 12. Spieltag 02.11.2008 gegen FC Ottenstein 1:2
09. Spieltag 12.10.2008 in VfL Billerbeck II 0:1 10. Spieltag 19.10.2008 gegen Adler Buldern 1:1
07. Spieltag 28.09.2008 gegen Eintr. Stadtlohn 5:0 08. Spieltag 05.10.2008 in TSG Dülmen II 11:0
05. Spieltag 14.09.2008 gegen FC Oldenburg 12:0 06. Spieltag 21.09.2008 in Westf. Osterwick 15:0
03. Spieltag 31.08.2008 in Tornado Gescher 4:2 04. Spieltag 07.09.2008 in GW Hausdülmen 1:8
01. Spieltag 17.08.2008 in FC Vreden 0:0 02. Spieltag 24.08.2008 gegen VfL Senden 5:0
DFB Pokal:
1. Runde 02.10.2008 gegen Tornado Gescher 3:1 2. Runde 18.03.2009 gegen TuRo Darfeld 0:1
|