Heim- und Auswärtstabelle 2009/10

Die Heimtabelle in der Landesliga Saison 2009/10 (Stand: 30.05.2010)

1. SV Dorsten- Hardt 15 12 2 1 40:13 27 38
2. 1. FC Gievenbeck 15 10 5 0 35:9 26 35
3. SV Zweckel 15 10 4 1 40:16 24 34
4. Westfalia Gemen 15 8 5 2 28:17 11 29
5. SC Münster 08 15 7 3 28:20 8 26
6. TSG Dülmen 15
7
3
5
28:16
12
24
7. BSV Roxel 15 7 3 5 28:20 24
8. Viktoria Heiden 15 7 3 5 20:18 1
24
9. TuS Hiltrup 15
5
7
3
18:16
2
22
10. DJK Eintracht Coesfeld 15
6
3
6
21:22
-1
21
11. YEG Hassel 15 6 3 6 20:23 -3 21
12. SpVgg Vreden 15 5 3 7 19:21 -2 18
13. GW Nottuln 15 5 3 7 22:34 -12 18
14. VfL Wolbeck 15 3 6 6 21:25 -4 15
15. Vorwärts Wettringen 15
4
1
10
20:33 -13 13
16. SG Telgte 15 2 5 8 12:36 -24 11

Die Auswärtstabelle in der Landesliga Saison 2009/10 (Stand: 30.05.2010)

1. 1. FC Gievenbeck 15 10 3 2 34:13 21 33
2. SV Dorsten- Hardt 15  9 4 2 23:12 13 31
3. SV Zweckel 15 6 7 2 30:14 16 25
4. SC Münster 08 15 7 4 4 25:17 8 25
5. TuS Hiltrup 15 7 1 7 24:19 5 22
6. SpVgg Vreden 15 3 8 4 24:23 1 17
7. BSV Roxel 15 5 2 8 19:26 -7 17
8. TSG Dülmen 15 4 5 6 26:37 -11 17
9. GW Nottuln 15 4 4 7 18:27 -9 16
10. VfL Wolbeck 15 4 4 7 16:26 -10 16
11. DJK Eintracht Coesfeld 15 4 3 8 24:27 -3 15
12. Westfalia Gemen 15 4 3 8 18:26 -8 15
13. Viktoria Heiden 15 3 4 8 12:25 -13 13
14. SG Telgte 15 2 4 9 19:35 -16 10
15. YEG Hassel 15 2 3 10 13:36 -23 9
16.  Vorwärts Wettringen 15 1 2 12 14:37 -23 5

 

 
< zurück   weiter >